Beschreibung
Beschreibung
TABLA NUTRIMENTAL:
|
Tamaño de la porción 1/2 taza (130 g) |
|
| Calorías | 35cal |
| Grasa total | 0g |
| Grasas saturadas | 0g |
| Grasas trans | 0g |
| Colesterol | 0mg |
| Audio 450 | 450 mg |
| Carbohidratos totales | 7g |
| Fibra dietética | 2g |
| Azúcares totales | 0g |
| Azúcares añadidos | 0g |
| Proteína | 1g |
Pago y seguridad
Métodos de pago
Tu información de pago es procesada de forma segura. No guardamos los detalles de las tarjetas de crédito ni contamos con acceso a la información de las mismas.
