Descripción
Descripción
Ingredientes: 100% Piloncillo
TABLA NUTRIMENTAL:
| Informacion Nutricional | ||
| Basado en 100 g | ||
| Cantidad por porción | ||
| Valor Energético | 1540 kJ | |
| 360 kcal | ||
| Proteinas | 0 g | |
| Grasa | 0 g | |
| Carbohidratos | 91 g | |
| Azúcares | 91 g | |
| Sal | 0 g | |
Pago y seguridad
Métodos de pago
Tu información de pago es procesada de forma segura. No guardamos los detalles de las tarjetas de crédito ni contamos con acceso a la información de las mismas.
